Analyse unserer Quelle

Trockenrückstand |
33,0 mg/l |
Elektrische Leitfähigkeit | 33,0 µS/cm |
Wasserhärte | 0,67 dH |
Wassertemperatur Quelle | 7,8 °C |
pH-Wert Quelle | 7,3 |
Gelöste Stoffe in mg/L
Hydrogencarbonat | 18,3 |
Kieselsäure SiO2 | 13,2 |
Calcium Ca2+ | 3,80 |
Sulfat SO2- | 2,40 |
Magnesium Mg2+ | 0,72 |
Chlorid CL- | 0,40 |
Natrium Na+ | 2,30 |
Kalium K+ | 0,70 |
Nitrat NO3- | 0,80 |
Università Pavia
Prof. Antonella Profumo
Name der Quelle: Vigezzo
Abfüllort: Malesco, VB, Italien